Category: Tax / Company News
Which companies pay no tax? Search the database
Friday, 9 Dec 2016 08:28:38 | Matt Liddy

The ATO says that just because a company is shown as paying zero, that does not necessarily mean tax avoidance. (AAP)
The Australian Tax Office has named 670 large companies that paid no corporate tax in the 2014-15 financial year.
See who's paying what by searching the full database below.
But first, here's what you should know about the dataset:
- The data contains the total income, taxable income and tax payable of more than 1,900 public, private and foreign-owned entities for the 2014-15 income year.
- It includes public and foreign-owned companies that have a total income of $100 million or more, and private entities with a total income of $200 million or more.
- Cells containing a dash (-) represent "an amount of zero or less".
- The report only contains individual companies, not groups of companies.
- Some of the companies reported here as paying no tax had related entities that did pay tax.
- The ATO notes that "no tax paid does not necessarily mean tax avoidance", as "the aggregate figures listed cannot and do not reflect the complexity of the tax system".
Search the data
Name | Total income $ | Taxable income $ | Tax payable $ | Tax payable as percentage of total income % | Tax payable as percentage of taxable income % |
21ST CENTURY RESORT HOLDINGS PTY LTD | 216,169,773 | - | - | - | - |
A.E SMITH & SON PTY LTD | 224,697,421 | 750,007 | - | - | - |
ABB GROUP INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | 932,442,487 | - | - | - | - |
ABC REFINERY PTY LTD | 644,880,018 | - | - | - | - |
ABN GROUP (VIC) PTY LTD | 224,875,015 | - | - | - | - |
ABP FINANCE PTY LIMITED | 290,071,367 | - | - | - | - |
ACCOLADE WINES HOLDINGS AUSTRALIA PTY LIMITED | 425,226,439 | - | - | - | - |
ACER COMPUTER AUSTRALIA PTY LIMITED | 268,389,924 | - | - | - | - |
ACONEX LIMITED | 106,283,154 | 1,402,820 | - | - | - |
ACTAVIS PHARMA PTY LTD | 127,781,773 | - | - | - | - |
ADANI ABBOT POINT TERMINAL HOLDINGS PTY LTD | 350,204,603 | - | - | - | - |
ADCOME PTY LTD | 388,267,962 | - | - | - | - |
ADECCO HOLDINGS PTY LTD | 477,923,000 | - | - | - | - |
ADM TRADING AUSTRALIA PTY LTD | 1,195,490,787 | - | - | - | - |
AGC AUSTRALIA PTY LTD | 363,604,154 | - | - | - | - |
AGGREKO GENERATOR RENTALS PTY LTD | 116,917,259 | - | - | - | - |
AGL GENERATION HOLDCO PTY LTD | 611,692,750 | - | - | - | - |
AGREX AUSTRALIA PTY LTD | 326,782,066 | - | - | - | - |
AGRIUM SP HOLDINGS PTY LIMITED | 2,126,807,149 | - | - | - | - |
AIRPORT MOTORWAY HOLDINGS PTY LTD | 116,061,516 | - | - | - | - |
AIRSERVICES AUSTRALIA | 1,008,126,555 | - | - | - | - |
AJ LUCAS GROUP LIMITED | 134,456,054 | - | - | - | - |
AKZO NOBEL COATINGS (HOLDINGS) PTY LTD | 242,869,396 | - | - | - | - |
ALCOA AUSTRALIAN HOLDINGS PTY LTD | 521,285,336 | - | - | - | - |
ALINTA HOLDINGS | 1,030,061,007 | - | - | - | - |
ALINTA POWER CAT PTY LTD | 1,575,189,251 | 271,517 | - | - | - |
ALKANE RESOURCES LIMITED | 102,793,853 | - | - | - | - |
ALLEGIS GROUP AUSTRALIA PTY LTD | 114,727,866 | - | - | - | - |
ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED | 214,890,123 | - | - | - | - |
ALLIED DOMECQ AUSTRALIA PTY LTD | 204,377,026 | - | - | - | - |
ALMONDCO AUSTRALIA LIMITED | 199,465,771 | - | - | - | - |
ALSTOM AUSTRALIA LIMITED | 361,727,976 | - | - | - | - |
ALTOMONTE HOLDINGS PTY LIMITED | 507,042,938 | - | - | - | - |
ALUMINA & BAUXITE COMPANY LTD | 223,517,906 | - | - | - | - |
ALUMINA LIMITED | 179,739,639 | - | - | - | - |
AMAYSIM AUSTRALIA PTY LTD | 212,655,000 | 6,287,339 | - | - | - |
AMCOR LIMITED | 1,397,456,317 | - | - | - | - |
AMEC FOSTER WHEELER AUSTRALIA HOLDING COMPANY PTY LTD | 299,236,083 | - | - | - | - |
AMERICAN EXPRESS AUSTRALIA LIMITED | 925,900,000 | 6,730,780 | - | - | - |
AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC AUSTRALIA BRANCH | 112,756,201 | - | - | - | - |
AMEROPA AUSTRALIA PTY LTD | 440,961,701 | - | - | - | - |
ANGLO AMERICAN AUSTRALIA LIMITED | 3,605,359,575 | 32,378,304 | - | - | - |
ANGLOGOLD INVESTMENTS AUSTRALIA PTY LTD | 874,019,667 | 45,083,920 | - | - | - |
ANSELL LIMITED | 315,130,682 | 10,128,071 | - | - | - |
APN NEWS & MEDIA LIMITED | 418,426,121 | 27,324,299 | - | - | - |
AQUASURE FINANCE PTY LTD | 346,602,749 | - | - | - | - |
AQUASURE HOLDINGS PTY LTD | 312,209,352 | - | - | - | - |
ARDAGH AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD | 105,554,818 | - | - | - | - |
ARDENT LEISURE LIMITED | 415,098,024 | 2,808,660 | - | - | - |
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 802,592,961 | 49,688,777 | - | - | - |
ARROW ENERGY HOLDINGS PTY LTD | 207,572,239 | - | - | - | - |
ASALEO CARE LIMITED | 683,492,471 | - | - | - | - |
ASG GROUP LIMITED | 163,631,553 | 11,773,854 | - | - | - |
ASHTON COAL MINES LIMITED | 103,121,086 | - | - | - | - |
ASSOCIATED MOTOR HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD | 308,097,534 | - | - | - | - |
ASSOCIATED RETAILERS LIMITED | 204,013,188 | - | - | - | - |
ATLAS IRON LIMITED | 784,925,465 | - | - | - | - |
ATLAS SPECIALTY METALS PTY LTD | 118,653,679 | - | - | - | - |
ATLASSIAN AUSTRALIA 1 PTY LTD | 367,444,922 | 34,568,372 | - | - | - |
AUSCAN HOLDINGS PTY LTD | 247,099,893 | - | - | - | - |
AUSCO HOLDINGS PTY LIMITED | 340,009,687 | - | - | - | - |
AUSCOTT LIMITED | 140,806,678 | - | - | - | - |
AUSDRILL LIMITED | 722,155,530 | - | - | - | - |
AUSENCO LIMITED | 150,932,529 | 13,775,499 | - | - | - |
AUSNET SERVICES (DISTRIBUTION) LTD | 1,299,978,216 | - | - | - | - |
AUSTIN ENGINEERING LTD | 107,807,831 | - | - | - | - |
AUSTRALAND HOLDINGS LTD | 343,728,241 | - | - | - | - |
AUSTRALASIAN PERFORMING RIGHT ASSOCIATION LIMITED | 208,390,000 | - | - | - | - |
AUSTRALIA MILLING GROUP PTY LTD | 163,557,340 | - | - | - | - |
AUSTRALIA PACIFIC LNG PTY LTD | 415,273,848 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN AGED CARE PARTNERS HOLDINGS PTY LIMITED | 298,806,000 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LTD | 355,348,985 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN COMFORT GROUP HOLDINGS PTY LTD | 184,666,192 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN GAS NETWORKS HOLDINGS PTY LIMITED | 125,514,416 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN GAS NETWORKS LIMITED | 179,867,493 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN GOLD REAGENTS PTY LTD | 181,680,418 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN GRAIN GROWERS CO-OPERATIVE LTD | 100,114,079 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN HOSPITAL PARTNERS HOLDINGS PTY LTD | 468,307,275 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN LEADERS FUND LIMITED | 1,006,383,974 | 7,423,123 | - | - | - |
AUSTRALIAN PIPELINE TRUST | 1,503,565,726 | 14,328,123 | - | - | - |
AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION | 6,352,627,297 | - | - | - | - |
AUSTRALIAN RAIL TRACK CORPORATION LTD | 858,790,166 | 34,602,895 | - | - | - |
AUSTRALIAN VINTAGE LTD | 232,829,114 | 303 | - | - | - |
AUSTRALIANSUPER PTY LTD | 290,044,554 | - | - | - | - |
AUTO & GENERAL HOLDINGS PTY LTD | 181,482,340 | - | - | - | - |
AVENG AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 1,642,995,538 | - | - | - | - |
AVJENNINGS LIMITED | 329,961,754 | - | - | - | - |
AVON PRODUCTS PTY LIMITED | 109,984,504 | - | - | - | - |
AWAS AVIATION TRADING LIMITED | 111,216,140 | - | - | - | - |
AWE LIMITED | 152,073,512 | - | - | - | - |
AXIS SPECIALTY EUROPE SE | 157,468,359 | - | - | - | - |
AZSA HOLDINGS PTY LIMITED | 3,594,591,903 | - | - | - | - |
B.M.D. HOLDINGS PTY. LIMITED | 912,132,985 | - | - | - | - |
B2GOLD AUSTRALIA PAPILLON CO PTY LTD | 451,177,949 | - | - | - | - |
BA AUSTRALIA LIMITED | 253,502,706 | - | - | - | - |
BABCOCK & BROWN INTERNATIONAL PTY LTD | 387,165,663 | - | - | - | - |
BAE SYSTEMS AUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | 1,349,991,206 | 55,355,035 | - | - | - |
BALFOUR BEATTY AND PARSONS BRINCKERHOFF LIMITED PARTNERSHIP | 369,642,132 | - | - | - | - |
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION | 278,140,549 | - | - | - | - |
BANPU AUSTRALIA CO. PTY LTD | 1,159,795,025 | - | - | - | - |
BARCLAYS BANK PLC | 510,736,984 | - | - | - | - |
BASF AUSTRALIA LTD | 585,306,255 | - | - | - | - |
BAYFORD GROUP PTY. LIMITED | 421,363,627 | - | - | - | - |
BBC WORLDWIDE AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 131,795,583 | 3,220,395 | - | - | - |
BBQSAM HOLDINGS PTY LTD | 789,229,601 | - | - | - | - |
BC IRON LIMITED | 291,348,529 | - | - | - | - |
BECA PTY LTD | 114,682,695 | 3,027,320 | - | - | - |
BECTON PROPERTY GROUP LIMITED (RECEIVERS AND MANAGERS APPOINTED) | 488,782,161 | - | - | - | - |
BELRON AUSTRALIA PTY LIMITED | 162,175,428 | - | - | - | - |
BEST BAR PTY LTD | 206,409,389 | - | - | - | - |
BG INTERNATIONAL (AUST) PTY LIMITED | 396,530,406 | - | - | - | - |
BHCA PTY LIMITED | 2,584,518,548 | 11,205,283 | - | - | - |
BHP BILLITON ALUMINIUM AUSTRALIA PTY LTD | 4,955,930,348 | 495,380,720 | - | - | - |
BILLABONG INTERNATIONAL LIMITED | 585,815,114 | - | - | - | - |
BIOTA HOLDINGS LIMITED | 118,837,993 | 1,041,930 | - | - | - |
BIS INDUSTRIES GROUP LIMITED | 591,614,768 | - | - | - | - |
BLACKROCK AUSTRALIA HOLDCO PTY LTD | 134,110,743 | - | - | - | - |
BLUESCOPE STEEL LIMITED | 4,975,881,786 | 353,907,424 | - | - | - |
BLUEWATERS POWER 1 PTY LTD | 138,643,947 | - | - | - | - |
BLUEWATERS POWER 2 PTY LTD | 155,599,491 | - | - | - | - |
BM ALLIANCE COAL OPERATIONS PTY LTD | 200,414,888 | - | - | - | - |
BNP PARIBAS | 2,356,845,471 | - | - | - | - |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES AUSTRALIAN BRANCH | 197,079,510 | - | - | - | - |
BOART LONGYEAR LTD | 372,702,949 | - | - | - | - |
BOEING AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 1,104,498,300 | 147,951,932 | - | - | - |
BOMBARDIER TRANSPORTATION AUSTRALIA PTY LTD | 583,691,153 | - | - | - | - |
BOOM LOGISTICS LIMITED | 206,628,664 | - | - | - | - |
BOUNDARY BEND LIMITED | 129,829,126 | 27,881,333 | - | - | - |
BOYNE SMELTERS LTD | 934,405,830 | 25,602,843 | - | - | - |
BPIH PTY LIMITED | 1,540,451,299 | - | - | - | - |
BRADKEN LIMITED | 621,870,364 | 16,259,953 | - | - | - |
BRAEMAR POWER PROJECT PTY LTD | 309,724,064 | - | - | - | - |
BRIERTY LIMITED | 293,232,053 | - | - | - | - |
BRISTOW HELICOPTERS AUSTRALIA PTY LTD | 250,262,840 | - | - | - | - |
BROADSPECTRUM LIMITED | 2,947,965,259 | - | - | - | - |
BSA LTD | 549,232,117 | 4,810,596 | - | - | - |
BUNGE AGRIBUSINESS AUSTRALIA PTY LTD | 576,221,230 | - | - | - | - |
BUREAU VERITAS AUSTRALIA PTY LTD | 313,329,679 | - | - | - | - |
BURNS PHILP & CO PTY LIMITED | 1,621,296,610 | - | - | - | - |
BURRA FOODS PTY LTD | 206,678,552 | 9,203,680 | - | - | - |
CALIBRE GROUP LIMITED | 540,400,765 | - | - | - | - |
CALLIDEN GROUP LIMITED | 183,729,600 | 51,512 | - | - | - |
CAPE AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 175,619,181 | - | - | - | - |
CAPGEMINI AUSTRALIA PTY LIMITED | 250,161,867 | - | - | - | - |
CAPRAL LIMITED | 376,631,383 | - | - | - | - |
CBH RESOURCES LIMITED | 214,478,028 | - | - | - | - |
CENTAMIN EGYPT LTD | 506,991,774 | - | - | - | - |
CEVA PTY LTD | 399,507,149 | - | - | - | - |
CFT HOLDINGS COMPANY PTY LIMITED | 262,659,932 | - | - | - | - |
CGA MINING PTY LTD | 276,683,447 | - | - | - | - |
CH2 HOLDINGS PTY LTD | 904,151,333 | - | - | - | - |
CHAMBERLAIN HOLDINGS LIMITED | 832,168,446 | - | - | - | - |
CHANDLER MACLEOD GROUP LIMITED | 1,010,507,341 | - | - | - | - |
CHARTER HALL LIMITED | 131,322,338 | 2,947,200 | - | - | - |
CHARTERED ACCOUNTANTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND | 111,912,434 | - | - | - | - |
CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LTD | 113,918,024 | - | - | - | - |
CHEVRON AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 3,088,416,159 | - | - | - | - |
CHINA MERCHANTS LOSCAM HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD | 106,410,823 | 175,756 | - | - | - |
CHINATEX (AUSTRALIA) PTY LTD | 1,065,915,500 | - | - | - | - |
CHINOVA RESOURCES PTY LTD | 221,437,271 | - | - | - | - |
CHS TRADING COMPANY AUSTRALIA PTY LTD | 583,531,210 | - | - | - | - |
CIC AUSTRALIA LIMITED | 106,134,522 | 11,428,571 | - | - | - |
CITIC PACIFIC MINING MANAGEMENT PTY LTD | 629,965,945 | - | - | - | - |
CITIC RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD | 2,328,707,937 | - | - | - | - |
CITRIX SYSTEMS ASIA PACIFIC PTY LTD | 275,024,696 | 11,128,513 | - | - | - |
CITY LODGE MOTEL PTY LTD | 214,077,041 | - | - | - | - |
CIVEO HOLDING COMPANY 1 PTY LTD | 239,409,052 | - | - | - | - |
CLARIUS GROUP LIMITED | 160,329,874 | - | - | - | - |
CLERMONT COAL MINES LTD | 972,334,470 | - | - | - | - |
CLICK ENERGY GROUP HOLDINGS PTY LTD | 154,735,938 | - | - | - | - |
CNPR LIMITED | 3,878,839,004 | - | - | - | - |
COCKRAM CORPORATION PTY LTD | 534,889,964 | - | - | - | - |
CODAN LIMITED | 120,282,217 | 18,625,656 | - | - | - |
COFFEY INTERNATIONAL LTD | 386,504,394 | - | - | - | - |
COMMERCIAL METALS PTY LTD | 369,135,942 | - | - | - | - |
CONNECTEAST PTY LTD | 287,495,562 | - | - | - | - |
CONOCOPHILLIPS AUSTRALIA GAS HOLDINGS PTY LTD | 1,708,851,614 | 112,940,592 | - | - | - |
CONSOLIDATED MINERALS HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LTD | 355,932,926 | - | - | - | - |
CONSOLIDATED SNACKS PTY LTD | 250,649,402 | - | - | - | - |
CONTINENTAL PTY LTD | 128,617,373 | - | - | - | - |
CO-OPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOER ENLEENBANK B.A | 1,165,027,203 | - | - | - | - |
CORELOGIC AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED | 103,197,033 | - | - | - | - |
CORNING AUSTRALIA HOLDINGS CO PTY LTD | 139,873,534 | - | - | - | - |
COVENTRY GROUP LTD | 165,979,196 | - | - | - | - |
CPA AUSTRALIA LTD | 161,249,000 | 1,118,478 | - | - | - |
CPH FASHION PTY LTD | 225,493,078 | 70,343 | - | - | - |
CREDIT SUISSE HOLDINGS (AUSTRALIA) LIMITED | 359,154,840 | - | - | - | - |
CRISTAL INORGANIC CHEMICALS AUSTRALIA PTY LTD | 690,615,198 | - | - | - | - |
CROCODILE GOLD AUSTRALIA PTY LTD | 113,582,522 | - | - | - | - |
CS AUSTRALIA PTY LTD | 819,683,102 | - | - | - | - |
CSG LIMITED | 110,636,579 | - | - | - | - |
CSL LIMITED | 2,269,966,638 | 244,415,270 | - | - | - |
CSR LIMITED | 1,850,624,117 | - | - | - | - |
CST MINERALS AUSTRALIA PTY LTD | 138,887,252 | - | - | - | - |
CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS (AUSTRALIA) PTY LIMITED | 155,334,002 | - | - | - | - |
DAC FINANCE PTY LIMITED | 236,885,709 | - | - | - | - |
DAIRY FARMERS MILK CO-OPERATIVE LIMITED | 142,323,629 | 527,673 | - | - | - |
DANAHER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD | 536,104,266 | - | - | - | - |
DAVIS LANGDON PROPERTY SERVICES PTY LTD | 685,074,102 | 775,930 | - | - | - |
DBNGP (WA) TRANSMISSION PTY LTD | 398,044,245 | - | - | - | - |
DBNGP FINANCE CO PTY LTD | 189,759,843 | - | - | - | - |
DELAWARE NORTH COMPANIES AUSTRALIA PTY LTD | 256,680,309 | - | - | - | - |
DEUTSCHE AUSTRALIA LIMITED | 810,302,686 | - | - | - | - |
DEVINE LIMITED | 348,650,000 | - | - | - | - |
DEXUS OPERATIONS TRUST | 413,961,679 | - | - | - | - |
DIAMANTINA HOLDING COMPANY PTY LTD | 200,598,443 | - | - | - | - |
DIAMOND OFFSHORE GENERAL COMPANY | 211,314,160 | - | - | - | - |
DIC AUSTRALIA PTY LTD | 118,009,244 | - | - | - | - |
DICKER DATA LIMITED | 447,160,668 | - | - | - | - |
DIMENSION DATA AUSTRALIA PTY LTD | 1,194,938,124 | - | - | - | - |
DIPLOMA GROUP LTD | 107,207,588 | - | - | - | - |
DNATA AIRPORT SERVICES PTY LTD | 113,876,334 | - | - | - | - |
DOF SUBSEA AUSTRALIA PTY LTD | 153,722,547 | 5,505,108 | - | - | - |
DORAY MINERALS LIMITED | 136,703,534 | - | - | - | - |
DOW AGROSCIENCES AUSTRALIA LIMITED | 159,281,851 | - | - | - | - |
DOW CHEMICAL (AUSTRALIA) LIMITED | 247,551,068 | - | - | - | - |
DP WORLD AUSTRALIA (HOLDING) PTY LIMITED | 542,757,098 | - | - | - | - |
DRAMET PTY LTD | 463,249,150 | - | - | - | - |
DRILLSEARCH ENERGY LIMITED | 274,240,062 | 56,038,270 | - | - | - |
DRYSDALE INVESTMENTS PTY LTD | 316,477,071 | - | - | - | - |
EARTHLING INVESTMENTS PTY LTD | 220,712,460 | - | - | - | - |
ECOM COMMODITIES PTY LTD | 111,202,459 | - | - | - | - |
EDU HOLDINGS SPV PTY LIMITED | 181,328,420 | - | - | - | - |
ELDERS LTD | 1,387,703,258 | 3,194,574 | - | - | - |
EMECO HOLDINGS LIMITED | 156,461,228 | - | - | - | - |
EMERALD GRAIN PTY LTD | 1,149,938,203 | - | - | - | - |
EMERSON NETWORK POWER AUSTRALIA PTY LIMITED | 150,530,970 | - | - | - | - |
EMIRATES AIRLINE | 184,831,279 | - | - | - | - |
ENERGY RESOURCES AUSTRALIA LTD | 414,278,638 | - | - | - | - |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | 7,302,401,958 | - | - | - | - |
ENERO GROUP LIMITED | 146,665,568 | - | - | - | - |
ENGENCO LIMITED | 126,789,989 | - | - | - | - |
ENI AUSTRALIA BV | 132,186,060 | - | - | - | - |
ENI JPDA 06-105 PTY LTD | 159,426,979 | - | - | - | - |
ENIRGI AUSTRALIA PTY LTD | 128,239,377 | - | - | - | - |
ENSHAM COAL SALES PTY LTD | 375,778,689 | - | - | - | - |
ENTITY SOLUTIONS SERVICES PTY LTD | 276,948,863 | - | - | - | - |
ERM POWER LIMITED | 2,331,518,403 | - | - | - | - |
ESCO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 131,762,734 | - | - | - | - |
ETIHAD AIRWAYS PJSC | 356,524,858 | - | - | - | - |
ETSA UTILITIES FINANCE PTY LTD | 207,167,096 | - | - | - | - |
EUROPCAR HOLDING PTY LTD | 174,775,062 | - | - | - | - |
EVOLUTION MINING LIMITED | 666,817,729 | 5,234,257 | - | - | - |
EXXONMOBIL AUSTRALIA PTY LTD | 8,464,272,972 | - | - | - | - |
FINASUCRE INVESTMENTS (AUSTRALIA) PTY LIMITED | 239,525,535 | - | - | - | - |
FINITE GROUP APAC PTY LIMITED | 247,715,279 | - | - | - | - |
FITNESS FIRST ASIA PACIFIC GROUP PTY LTD | 216,847,559 | - | - | - | - |
FLINDERS POWER HOLDINGS GMBH | 463,325,353 | - | - | - | - |
FLSMIDTH PTY LTD | 465,972,071 | 44,922 | - | - | - |
FOOD INVESTMENTS PTY LTD | 2,120,934,430 | 5,051,446 | - | - | - |
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LTD | 2,496,821,478 | - | - | - | - |
FOXCONN AUSTRALIA PTY LIMITED | 209,038,734 | - | - | - | - |
FOXTEL CABLE TELEVISION PTY LIMITED | 2,000,863,242 | - | - | - | - |
FOXTEL MANAGEMENT PTY LIMITED | 354,200,426 | - | - | - | - |
FQM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 588,534,478 | 4,571,416 | - | - | - |
FRASERS PROPERTY AUSTRALIA PTY LIMITED | 822,185,633 | - | - | - | - |
FREMANTLEMEDIA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED | 150,640,811 | - | - | - | - |
FREQUENCY INFRASTRUCTURE AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED | 428,498,807 | - | - | - | - |
FRESENIUS KABI AUSTRALIA PTY LIMITED | 193,461,630 | - | - | - | - |
FRESHMAX GROUP PTY LIMITED | 305,021,515 | - | - | - | - |
FREYSSINET AUSTRALIA PTY LTD | 197,024,475 | 18,211,372 | - | - | - |
FRIENDLY SOCIETY MEDICAL ASSOCIATION LIMITED | 288,014,988 | - | - | - | - |
FRONTIER INTERNATIONAL AGRI PTY LTD | 225,248,989 | - | - | - | - |
FUGRO HOLDINGS (AUSTRALIA) PTY LTD | 506,271,093 | - | - | - | - |
FUJI XEROX ASIA PACIFIC PTE LIMITED | 113,196,139 | - | - | - | - |
FUJIFILM HOLDINGS AUSTRALASIA PTY LIMITED | 172,641,310 | 537,703 | - | - | - |
FUNTASTIC LIMITED | 109,725,506 | - | - | - | - |
FURY ROAD PICTURES PTY LIMITED | 332,824,946 | - | - | - | - |
G JAMES PTY LTD | 374,888,904 | - | - | - | - |
GATE GOURMET (HOLDINGS) PTY LIMITED | 216,509,679 | - | - | - | - |
GE CAPITAL AGC HOLDINGS I LLC & GE CAPITAL AGC HOLDINGS II LLC | 442,030,130 | - | - | - | - |
GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD | 904,619,999 | - | - | - | - |
GE CAPITAL AUSTRALIA HOLDINGS I LLC | 289,203,264 | - | - | - | - |
GE ENERGY HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD | 171,033,170 | - | - | - | - |
GE HEALTHCARE AUSTRALIA PTY LIMITED | 301,000,239 | - | - | - | - |
GEMICO HOLDINGS PTY LTD | 606,777,330 | - | - | - | - |
GENERAL MOTORS AUSTRALIA LTD | 3,704,748,755 | - | - | - | - |
GENERAL REINSURANCE LIFE AUSTRALIA LTD | 267,667,572 | - | - | - | - |
GEODIS WILSON AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | 209,152,146 | - | - | - | - |
GEORGIOU GROUP PTY LTD | 489,222,679 | - | - | - | - |
GEOSEA AUSTRALIA PTY LTD | 130,883,600 | - | - | - | - |
GERALDTON FISHERMEN'S CO-OPERATIVE LTD | 360,831,595 | - | - | - | - |
GETS-WANDOAN (AUSTRALIA) PTY LTD | 331,403,335 | - | - | - | - |
GLENCORE AUSTRALIA INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD | 1,481,804,717 | - | - | - | - |
GLENCORE INVESTMENT HOLDINGS AUSTRALIA LTD | 7,787,854,928 | - | - | - | - |
GLENCORE INVESTMENT PTY LIMITED | 4,968,756,911 | 108,107,993 | - | - | - |
GLENTEL AMT PTY LTD | 107,112,536 | - | - | - | - |
GLORIOUS SUN (AUSTRALIA) PTY LTD | 167,633,051 | - | - | - | - |
GOLDEN COCKEREL PTY LTD | 216,058,793 | 2,799,073 | - | - | - |
GOLDER ASSOCIATES PTY LTD | 218,639,229 | - | - | - | - |
GOLDING GROUP PTY LIMITED | 267,789,784 | - | - | - | - |
GOLDMAN SACHS HOLDINGS ANZ PTY LIMITED | 634,449,267 | - | - | - | - |
GOODMAN FIELDER PTY LIMITED | 743,663,522 | - | - | - | - |
GOODMAN LIMITED | 343,553,238 | - | - | - | - |
GOODYEAR AUSTRALIA PTY LTD | 875,355,400 | 230,062 | - | - | - |
GPT MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED | 163,540,620 | - | - | - | - |
GRAYS ECOMMERCE GROUP LIMITED | 139,081,374 | - | - | - | - |
GREENCROSS LIMITED | 519,964,588 | 11,635,479 | - | - | - |
GROCON GROUP HOLDINGS PTY LTD | 495,624,894 | 351,336 | - | - | - |
GS COAL HOLDINGS PTY LTD | 224,267,332 | - | - | - | - |
GUNNERSEN COMPANIES PTY LTD | 217,116,164 | 46,966 | - | - | - |
HAFELE AUSTRALIA PTY LTD | 121,052,893 | - | - | - | - |
HAIL CREEK MARKETING PTY LTD | 1,081,655,927 | - | - | - | - |
HAMSDALE AUSTRALIA PTY LTD | 360,445,101 | 15,866,037 | - | - | - |
HANCOCK QUEENSLAND PLANTATIONS PTY LTD | 229,278,267 | - | - | - | - |
HANCOCK VICTORIAN PLANTATIONS HOLDINGS PTY LIMITED | 307,597,160 | - | - | - | - |
HANNOVER LIFE RE OF AUSTRALASIA LTD | 1,811,729,046 | - | - | - | - |
HARINA COMPANY LIMITED | 230,195,046 | - | - | - | - |
HAZELL BROS GROUP PTY LTD | 212,535,164 | - | - | - | - |
HCL INTERNATIONAL PTY LIMITED | 144,170,906 | - | - | - | - |
HEALTHSCOPE LTD | 2,213,410,295 | 6,795,857 | - | - | - |
HEALTHSCOPE SALECO LIMITED | 473,268,170 | - | - | - | - |
HEINZ WATTIE'S PTY LTD | 714,590,552 | 6,976,750 | - | - | - |
HERTEL AUSTRALIA HOLDING PTY LTD | 181,218,661 | - | - | - | - |
HERTZ INVESTMENT (HOLDINGS) PTY LTD | 334,141,167 | - | - | - | - |
HEWLETT PACKARD SOUTH PACIFIC PTY LTD | 3,528,228,816 | - | - | - | - |
HEXION PTY LTD | 147,556,861 | 8,580,245 | - | - | - |
HG HOLDCO PTY LIMITED | 254,363,954 | 928,523 | - | - | - |
HILLGROVE RESOURCES LTD | 168,467,644 | 22,291,657 | - | - | - |
HILLS LIMITED | 389,391,029 | - | - | - | - |
HINDMARSH CONSTRUCTION AUSTRALIA PTY LIMITED | 235,306,707 | - | - | - | - |
HOCHTIEF AUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | 253,754,573 | 130,916,350 | - | - | - |
HOLDCO 1 PTY LTD | 246,598,115 | - | - | - | - |
HOLLARD HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD | 272,831,320 | - | - | - | - |
HONDA AUSTRALIA PTY LTD | 878,855,918 | 16,088,878 | - | - | - |
HOSPIRA HOLDINGS (S.A.) PTY LTD | 381,611,565 | - | - | - | - |
HP FINANCIAL SERVICES (AUSTRALIA) PTY LTD | 155,524,216 | 160,350 | - | - | - |
HUDSON HIGHLAND (APAC) PTY LIMITED | 205,055,912 | - | - | - | - |
HUNTER DOUGLAS HOLDINGS LIMITED | 105,761,151 | 15,475 | - | - | - |
